選舉委員會界別
候選人編號 | 候選人名字 | 所得票數 | 選舉結果 |
---|---|---|---|
1 | 陸頌雄 | 1178 | 當選 |
2 | 馬逢國 | 1234 | 當選 |
3 | 黃國 | 1192 | 當選 |
4 | 陳凱欣 | 1292 | 當選 |
5 | 鄧飛 | 1339 | 當選 |
6 | 盧維思 | 454 | |
7 | 謝偉俊 | 1283 | 當選 |
8 | 刁勝洪 | 342 | |
9 | 曾瀞漪 | 919 | |
10 | 林智遠 | 970 | 當選 |
11 | 管浩鳴 | 1102 | 當選 |
12 | 林筱魯 | 1026 | 當選 |
13 | 周文港 | 1060 | 當選 |
14 | 江玉歡 | 1032 | 當選 |
15 | 馮煒光 | 708 | |
16 | 陳月明 | 1187 | 當選 |
17 | 李浩然 | 1308 | 當選 |
18 | 陳家珮 | 1284 | 當選 |
19 | 黃梓謙 | 956 | |
20 | 陳曼琪 | 1331 | 當選 |
21 | 蘇長荣 | 1013 | 當選 |
22 | 孫東 | 1124 | 當選 |
23 | 屠海鳴 | 834 | |
24 | 譚岳衡 | 1245 | 當選 |
25 | 吳傑莊 | 1239 | 當選 |
26 | 陳紹雄 | 1239 | 當選 |
27 | 洪雯 | 1142 | 當選 |
28 | 林順潮 | 1157 | 當選 |
29 | 陳仲尼 | 1297 | 當選 |
30 | 容海恩 | 1313 | 當選 |
31 | 陳沛良 | 1205 | 當選 |
32 | 劉智鵬 | 1214 | 當選 |
33 | 簡慧敏 | 1291 | 當選 |
34 | 林琳 | 1181 | 當選 |
35 | 陸瀚民 | 1059 | 當選 |
36 | 葛珮帆 | 1322 | 當選 |
37 | 郭玲麗 | 1122 | 當選 |
38 | 黎棟國 | 1237 | 當選 |
39 | 梁美芬 | 1348 | 當選 |
40 | 何君堯 | 1263 | 當選 |
41 | 陳凱榮 | 941 | |
42 | 麥美娟 | 1326 | 當選 |
43 | 孫偉勇 | 891 | |
44 | 黃元山 | 1305 | 當選 |
45 | 李鎮強 | 1060 | 當選 |
46 | 張國鈞 | 1342 | 當選 |
47 | 梁毓偉 | 1160 | 當選 |
48 | 盛智文 | 955 | |
49 | 林振昇 | 1002 | 當選 |
50 | 吳宏偉 | 958 | |
51 | 蔡永強 | 818 |
地方選區
選區 | 候選人編號 | 候選人名字 | 所得票數 | 選舉結果 |
---|---|---|---|---|
(LC1) 香港島東 |
1 | 梁熙 | 26799 | 當選 |
2 | 廖添誠 | 23171 | ||
3 | 吳秋北 | 64509 | 當選 | |
4 | 潘焯鴻 | 14435 | ||
(LC2) 香港島西 |
1 | 葉劉淑儀 | 65694 | 當選 |
2 | 陳學鋒 | 36628 | 當選 | |
3 | 方龍飛 | 8058 | ||
(LC3) 九龍東 |
1 | 鄧家彪 | 65036 | 當選 |
2 | 顏汶羽 | 64275 | 當選 | |
3 | 陳進雄 | 2999 | ||
4 | 胡健華 | 3090 | ||
5 | 李嘉欣 | 12049 | ||
(LC4) 九龍西 |
1 | 梁文廣 | 36840 | 當選 |
2 | 馮檢基 | 15961 | ||
3 | 鄭泳舜 | 64353 | 當選 | |
(LC5) 九龍中 |
1 | 李慧琼 | 95976 | 當選 |
2 | 楊永杰 | 35702 | 當選 | |
3 | 譚香文 | 8028 | ||
(LC6) 新界東南 |
1 | 蔡明禧 | 6718 | |
2 | 李世榮 | 82595 | 當選 | |
3 | 林素蔚 | 38214 | 當選 | |
(LC7) 新界北 |
1 | 張欣宇 | 28986 | 當選 |
2 | 劉國勳 | 70584 | 當選 | |
3 | 沈豪傑 | 17839 | ||
4 | 曾麗文 | 3498 | ||
(LC8) 新界西北 |
1 | 周浩鼎 | 93195 | 當選 |
2 | 田北辰 | 40009 | 當選 | |
3 | 黃俊瑯 | 4066 | ||
(LC9) 新界西南 |
1 | 劉卓裕 | 12828 | |
2 | 陳恒鑌 | 83303 | 當選 | |
3 | 陳穎欣 | 62690 | 當選 | |
(LC10) 新界東北 |
1 | 李梓敬 | 61253 | 當選 |
2 | 黃成智 | 5789 | ||
3 | 陳克勤 | 62855 | 當選 | |
4 | 黃頴灝 | 5160 |
功能界別
工程界:盧偉國
勞工界:梁子穎、周小松、郭偉强
會計界:黃俊碩
批發及零售界:邵家輝
進出口界:黃英豪
地產及建造界:龍漢標
社會福利界:狄志遠
法律界:林新強
工業界(第二):吳永嘉
漁農界:何俊賢
建築、測量、都市規劃及園境界:謝偉銓
工業界(第一):梁君彥
商界(第一):林健鋒
醫療衞生界:林哲玄
飲食界:張宇人
保險界:陳健波
港區全國人大代表、港區全國政協及有關全國性團體代表界:陳勇
教育界:朱國強
航運交通界:易志明
商界(第二):廖長江
紡織及製衣界:陳祖恒
商界(第三):嚴剛
科技創新界:邱達根
旅遊界:姚柏良
金融服務界:李惟宏
金融界:陳振英
體育演藝文化及出版界:霍啟剛
鄉議局:劉業強